Transfer Type | Within Same Region? | Pricing |
---|---|---|
Between instances in the same AZ | ✅ Yes | Free |
Between instances in different AZs (same region) | ✅ Yes | $0.01 per GB |
Between AWS services (S3, RDS, etc.) in the same region | ✅ Yes | Free (for most cases) |
Between AWS regions (inter-region transfer) | ❌ No | $0.02 per GB (varies by region) |
From AWS to the internet | ❌ No | Starts from $0.09 per GB (first 1GB free per month) |
From AWS to CloudFront (Same Region) | ✅ Yes | Free |
From CloudFront to Users (Edge Locations to Internet) | ✅ Yes | Reduced Pricing (varies by usage & region) |
🔹 Key Takeaways
- AZ-to-AZ transfer (same region) incurs $0.01 per GB.
- Same AZ instance-to-instance transfers are free.
- Cross-region transfers cost around $0.02 per GB.
- Data transfers within AWS services (like S3 to EC2 in the same region) are mostly free.
- Outbound to the internet is expensive (~$0.09 per GB).